| Sexo | ||||
| Masculino | Femenino | |||
| Factores | n | % | n | % |
| Enfermedades cardiovasculares* | | | | |
| Insuficiencia cardíaca | 16 | 44,44 20 55,56 | | |
| Cardiopatía isquémica | 9 | 33,33 | 18 | 66,67 |
| Trastornos del ritmo | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 |
| Enfermedades osteoarticulares** | | | | |
| Osteoartritis cervical | 9 | 34,62 | 17 | 65,38 |
| Gonoartrosis | 7 | 53,85 | 6 | 46,15 |
| Osteoporosis | - | - | 1 | 100,00 |
| Enfermedades endocrinometabólicas** | | | | |
| Diabetes mellitus | 7 | 36,84 | 12 | 63,16 |
| Enfermedades neuropsiquiátricas** | | | | |
| Depresión | - | - | 6 | 100,00 |
| Enfermedad de Parkinson | 1 | 33,33 | 2 | 62,67 |
| Epilepsia | 3 | 50,00 | 3 | 50,00 |
| Accidente vascular encefálico | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 |
| Demencia | 2 | 40,00 | 3 | 60,00 |
| Enfermedades visuales* | | | | |
| Cataratas | 5 | 35,72 | 9 | 64,28 |
| Glaucoma | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 |
| Enfermedades infecciosas* | | | | |
| Linfangitis crónica | 3 | 42,86 | 4 | 57,14 |
| Bronquiectasias | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 |
viernes
Riesgo de enfermedades en la senectud
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario